
巴塞罗那BA
BarcelonaBA
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴塞罗那BA(英文名:BarcelonaBA,粤语名:巴塞罗那BA), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前巴塞罗那BA的市值为:0,巴塞罗那BA共有球员18人,外籍球员18人,我们将为你实时更新巴塞罗那BA赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-09-29 | 174 | 79 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-03-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-07-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-21 | 178 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-07-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-02-14 | 185 | 88 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-06-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-02-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-02-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-07-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-08-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-04-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-04-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-02-12 | 191 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-08-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1986-01-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-03-20 | 180 | 78 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-03-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-01-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-01-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-04-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-04-19 | 科林蒂安 | 未知 | ||
2018-04-18 | 福塔雷萨 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2017-11-30 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | ||
2017-05-05 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2017-05-04 | 费罗维亚里亚 | 租借结束 | ||
2017-01-02 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2016-12-31 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | ||
2016-09-05 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2016-09-02 | 米内罗美洲 | 租借结束 | ||
2016-05-20 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2016-01-01 | 费罗维亚里亚 | 转会 | ||
2015-11-30 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | ||
2015-05-05 | 费罗维亚里亚 | 租借 | ||
2014-07-01 | 博阿 | 转会 | ||
2014-01-01 | 费罗维亚里亚 | 转会 | ||
2012-12-01 | 新潟天鹅 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 巴拉纳竞技 | 转会 | ||
2009-12-01 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2008-11-01 | 圣贝尔纳多 | 租借结束 | ||
2008-02-01 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-04-19 | 维拉诺瓦 | 未知 | ||
2018-04-18 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 福塔雷萨 | 租借 | ||
2017-11-30 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2017-05-05 | 维拉诺瓦 | 租借 | ||
2017-05-04 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2017-01-02 | 费罗维亚里亚 | 租借 | ||
2016-12-31 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2016-09-05 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | ||
2016-09-02 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2016-05-20 | 米内罗美洲 | 租借 | ||
2016-01-01 | 科林蒂安 | 转会 | ||
2015-11-30 | 费罗维亚里亚 | 租借结束 | ||
2015-05-05 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | ||
2015-01-01 | 费罗维亚里亚 | 转会 | ||
2014-01-01 | 博阿 | 转会 | ||
2013-07-01 | 费罗维亚里亚 | 转会 | ||
2012-01-01 | 新泻天鹅 | 租借 | ||
2009-12-01 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 租借 | ||
2008-11-01 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2008-02-01 | 圣贝尔纳多 | 租借 | ||
2008-01-01 | 巴拉纳竞技 | 转会 |