
国民队SP
NacionalSP
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 国民队SP(英文名:NacionalSP,粤语名:国民队SP), 是巴圣丙联赛的一支足球俱乐部,当前国民队SP的市值为:0,国民队SP共有球员27人,外籍球员1人,我们将为你实时更新国民队SP赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-03-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-06-19 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1984-05-25 | 182 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-03-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-07-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-07-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-03-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-06-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-02-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-10-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-09-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-03-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-15 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-04-16 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-07-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-12-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-08-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-04-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|