
瓦尔麦斯B队
ValmierasFKII
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦尔麦斯B队(英文名:ValmierasFKII,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瓦尔麦斯B队的市值为:0,瓦尔麦斯B队共有球员43人,外籍球员35人,我们将为你实时更新瓦尔麦斯B队赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-28 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-02-18 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-03-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-06-09 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-02-02 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2004-01-14 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-01-30 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2008-07-05 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-06-14 | 0 | 0 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-05-03 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2008-02-10 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2009-03-16 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-08-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-11-10 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-08-09 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-04-12 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-02-21 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-07-09 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2007-04-11 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2007-04-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2003-02-01 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-01-29 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2007-12-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2005-02-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2007-05-07 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-01-20 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-07-06 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2007-12-29 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2007-01-26 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|